Estações Ferroviárias do Rio Grande do Sul
Apresentaremos aqui uma lista com quase todas as Estações Ferroviárias do Rio Grande do Sul.
É apenas um resultado preliminar do nossa trabalho de localização das antigas estações ferroviárias do Rio Grande do Sul.
Essa lista ainda contem muitos erros, localizações aproximadas e falta de várias estações.Também estão marcados alguns portos e estações ferroviárias de outros estados.
Em breve, disponibilizaremos dados melhores e organizaremos de outra forma, por linhas e ramais, além de busca por cidades.
Enquanto isso confira as estações:
Estações cadastradas 178.| Nome | Altitude |
|---|---|
| Alto da Serra | 607.4 |
| Angra dos Reis | 4.2 |
| Antiga Estação de Passo Fundo | 677.3 |
| Antiga estação de Santo Angelo | 276.5 |
| Balança | 463.2 |
| Cabo Severino | 182.5 |
| Coronel Fulgencio | 1109.8 |
| Cruzeiro | 517.9 |
| Estação Alcantara | 116.0 |
| Estação Armour | 172.5 |
| Estação Baltazar Brum | 174.9 |
| Estação Barão | 666.9 |
| Estação Cacequi | 93.4 |
| Estação Capão do Leão | 29.3 |
| Estação Capitão Erwino Ritter | 942.4 |
| Estação Capo-Erê | 794.7 |
| Estação Cerrito | 27.4 |
| Estação Cerro Largo | 173.2 |
| Estação Cesar Pina | 112.9 |
| Estação Comandaí | 384.2 |
| Estação Coronel Salgado | 291.9 |
| Estação Corovi | 392.0 |
| Estação da Quinta | 6.9 |
| Estação de Alegrete | 95.6 |
| Estação de Anibal Pfeiffer | 76.9 |
| Estação de Arroio do Só | 61.9 |
| Estação de Barreto | 19.4 |
| Estação de Belizário | 506.2 |
| Estação de Bento Golçalves | 675.7 |
| Estação de Boca do Monte | 133.8 |
| Estação de Bossoroca | 254.5 |
| Estação de Cachoeira do Sul | 87.9 |
| Estação de Canabarro | 135.0 |
| Estação de Canguçu | 380.7 |
| Estação de Carlos Barbossa | 674.9 |
| Estação de Carolina | 163.0 |
| Estação de Casca | 648.7 |
| Estação de Catuipe | 284.1 |
| Estação de Caverá | 88.4 |
| Estação de Charruas | 208.4 |
| Estação de Chimboru ? | 166.6 |
| Estação de Colônia (hoje | 80.8 |
| Estação de Corvo | 52.4 |
| Estação de Coxilha | 697.1 |
| Estação de Cruz alta | 472.4 |
| Estação de Dilermando de Aguiar (antiga São Pedro) | 110.8 |
| Estação de Dois Lageados | 347.3 |
| Estação de Erebango | 771.0 |
| Estação de Erechim | 795.9 |
| Estação de Esquina | 346.4 |
| Estação de Estrela | 35.7 |
| Estação de Filipson | 466.9 |
| Estação de Gaurama | 759.8 |
| Estação de Getulio vargas | 771.6 |
| Estação de Girua | 420.4 |
| Estação de Guapore | 490.7 |
| Estação de Guarani das Missões | 288.5 |
| Estação de Hulha Negra | 191.9 |
| Estação de Ijui | 323.0 |
| Estação de Itapevi | 88.9 |
| Estação de Jacagua | 86.9 |
| Estação de Jacui | 34.7 |
| Estação de Maquinista Xisto Pereira | 74.9 |
| Estação de Mata | 107.0 |
| Estação de Montenegro (nova) | 29.9 |
| Estação de Muçum | 81.8 |
| Estação de Pampeiro | 130.3 |
| Estação de Passo Novo | 85.1 |
| Estação de Paverama | 100.6 |
| Estação de Pederneiras | 29.1 |
| Estação de Pelotas | 5.8 |
| Estação de Povo Novo | 20.1 |
| Estação de Quarai | 50.4 |
| Estação de Rio Pardo | 22.2 |
| Estação de Roca Salles | 56.0 |
| Estação de Rolador | 211.2 |
| Estação de Rosário do Sul | 115.9 |
| Estação de Saicã | 89.3 |
| Estação de Santa Cruz | 51.0 |
| Estação de Santa Maria da Boca do Monte | 119.6 |
| Estação de Santana do Livramento | 184.0 |
| Estação de Santiago | 409.9 |
| Estação de São Gabriel | 112.6 |
| Estação de São Lucas | 99.9 |
| Estação de São Luiz Gonzaga | 227.3 |
| Estação de São Simão | 95.2 |
| Estação de Seival | 202.8 |
| Estação de Sengés | 586.0 |
| Estação de Serafina Correa | 644.3 |
| Estação de Serrinha | 280.2 |
| Estação de Sertão | 736.1 |
| Estação de Tigre | 82.7 |
| Estação de Tupaciretá | 463.9 |
| Estação de Umbu | 96.5 |
| Estação de Uruguaiana | 77.3 |
| Estação de Vacaria | 964.5 |
| Estação de Val de Serra | 494.8 |
| Estação de Veríssimo de Matos | 340.2 |
| Estação de Viadutos | 627.6 |
| Estação Desconhecida | 389.3 |
| Estação do Entroncamento | 84.5 |
| Estação Engenheiro Ataliba Madureira | 142.4 |
| Estação Engenheiro Chaves | 29.0 |
| Estação Etelvina | 467.4 |
| Estação Feitor Faé | 327.4 |
| Estação Fernando Pereira (antiga Pedreira) | 325.2 |
| Estação Fortaleza | 111.1 |
| Estação Garibaldi | 637.3 |
| Estação General Camara | 41.5 |
| Estação General Luz | 11.3 |
| Estação General Neto | 16.9 |
| Estação Gil | 45.0 |
| Estação Itararé | 723.8 |
| Estação Jaboticaba | 135.9 |
| Estação Jaguarão | 26.7 |
| Estação Jaguariariva | 841.1 |
| Estaçao João Marcelino | 157.4 |
| Estação Linha Bonita | 417.8 |
| Estação Maratá | 48.2 |
| Estação Marcelino Ramos | 381.5 |
| Estação Mato Grande | 434.5 |
| Estação Montenegro | 16.4 |
| Estação Nova de Passo Fundo | 656.7 |
| Estação Palomas | 194.2 |
| Estação Pedro Osorio (antiga) | 30.4 |
| Estação Pedro Osorio (nova) | 28.1 |
| Estação Pinhal | 467.0 |
| Estação Piratini ? | 137.0 |
| Estação Professor Parreira | 69.1 |
| Estação Quaraí | 109.8 |
| Estação Quaraí-Mirim | 127.7 |
| Estação Ramirez Galvão | 30.4 |
| Estação Restinga Seca | 45.4 |
| Estação Rio Grande (nova) | 3.8 |
| Estação Rivadávia Corrêa | 189.9 |
| Estação Rivera | 198.3 |
| Estação Santa Tereza | 83.1 |
| Estação Santo Angelo (nova) | 279.3 |
| Estação Santo Reis | 20.1 |
| Estação São Borja | 86.3 |
| Estação São João | 405.4 |
| Estação São Luis | 257.3 |
| Estação São Pedro do Sul | 182.0 |
| Estação São Rosa (Museu) | 315.8 |
| Estação São Salvador | 487.0 |
| Estação Sete de Setembro | 268.9 |
| Estação Severino Ribeiro | 192.9 |
| Estação Silva Vargas | 645.3 |
| Estação Teodisio | 18.7 |
| Estação Tupantuba | 264.8 |
| Estação Unistalda | 342.4 |
| Estação Vasco Alves | 178.6 |
| Esteio | 11.1 |
| Estiva | 40.8 |
| Fanfa | 13.9 |
| Jussaral | 364.2 |
| Lédice | 559.1 |
| Leito do antigo Ramal para São Borja | 72.3 |
| Manaca | 957.0 |
| Marcador sem título | 704.1 |
| Marcador sem título | 700.3 |
| Parada Benedito Ottoni | 139.6 |
| Parada Chagas (?) | 106.1 |
| Parada de Sobradinho (???) | 92.2 |
| Parada Domingos Petrolini | 16.2 |
| Parada Inspetor Goulart | 93.6 |
| Parada Leocádio Lopes (?) | 101.1 |
| Parada Link (?) | 119.8 |
| Parada Otávio Lima (?) | 113.3 |
| Parada Paula Gomes (?) | 94.7 |
| Passa Quatro | 921.8 |
| Pereque | 819.5 |
| Porto de Cachoeira do Sul | 24.1 |
| Rufino de Almeida | 566.5 |
| Túnel | 865.8 |
| Túnel Boca do Monte face leste | 159.0 |
| Túnel Boca do Monte face oeste | 161.7 |
| Túnel Boca do Monte face oeste | 161.7 |
Warning: include(adm/api2.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/portalav/public_html/post.php(134) : eval()'d code on line 50
Warning: include(adm/api2.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/portalav/public_html/post.php(134) : eval()'d code on line 50
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'adm/api2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/portalav/public_html/post.php(134) : eval()'d code on line 50
